Sie sind hier: Startseite » Wettbewerbe » 5KM und 10 KM

Laufen

Wettbewerbe Start Startberechtigt  
5 KM 9.20 h ab 10 Jahre* *Alter am 31.12.2022
10 KM 9.00 h ab 12 Jahre* *Alter am 31.12.2022

Klassenteilung

Altersklassen m/w Alter geboren zwischen erlaubte Strecken
Kinder U12 10 - 11 Jahre 01.01.2012 - 31.12.2013 5 KM
Jugend U14 12 - 13 Jahre 01.01.2010 - 31.12.2011 5 KM, 10 KM
Jugend U16 14 - 15 Jahre 01.01.2008 - 31.12.2009 5 KM, 10 KM
Jugend U18 16 - 17 Jahre 01.01.2006 - 31.12.2007 5 KM, 10 KM
Jugend U20 18 - 19 Jahre 01.01.2004 - 31.12.2005 5 KM, 10 KM
Frauen / Männer 20 - 29 Jahre 01.01.1993 - 31.12.2002 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 30 30 - 34 Jahre 01.01.1989 - 31.12.1993 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 35 35 - 39 Jahre 01.01.1984- 31.12.1988 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 40 40 - 44 Jahre 01.01.1979 - 31.12.1983 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 45 45 - 49 Jahre 01.01.1974 - 31.12.1978 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 50 50 - 54 Jahre 01.01.1969 - 31.12.1973 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 55 55 - 59 Jahre 01.01.1964 - 31.12.1968 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 60 60 - 64 Jahre 01.01.1959 - 31.12.1963 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 65 65 - 69 Jahre 01.01.1954 - 31.12.1958 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 70 70 - 74 Jahre 01.01.1949 - 31.12.1953 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 75 75 - 79 Jahre 01.01.1944- 31.12.1948 5 KM, 10 KM
Seniorinnen / Senioren 80 80 - 84 Jahre 01.01.1939 - 31.12.1943 5 KM, 10 KM

Startgeld

Startgelder

Wettbewerbe Startgeld bis 31.03.2023 Startgelder bis 11.06.2023 Nachmeldung
17. und 18. 06.2023
Baumwoll-T-Shirt
zubuchbar
Funktions T-Shirt
zubuchbar
Laufen 5 km 14,00 € 17,00 € 22,00 € 6,00 € 16,00 €
Laufen 10 km 16,00 € 19.00 € 25,00 € 6,00 € 16,00 €